Documentos
Total documentos
342
Facturas (33/34)
128
Boletas (39/41)
189
Otros (61/56/52)
25
| Tipo | Folio | Receptor | RUT | Monto | Fecha | Estado | Track | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | #4821 | Constructora Andes SpA | 76.432.100-5 | $2.380.000 | 25/02 | Aceptado | T38291 | PDF XML | |
| 39 | #12847 | Consumidor final | — | $45.900 | 25/02 | Aceptado | T38290 | PDF XML | |
| 61 | #891 | Ref: Factura #4819 | 76.543.210-1 | -$180.000 | 24/02 | Procesando | T38288 | PDF XML | |
| 52 | #2103 | Distribuidora Sur Ltda | 77.888.999-2 | $890.000 | 24/02 | Aceptado | T38287 | PDF XML | |
| 33 | #4819 | Servicios Integrales Chile SA | 96.123.456-7 | $4.500.000 | 24/02 | Aceptado | T38285 | PDF XML | |
| 34 | #312 | Export Trading Corp | 76.200.300-4 | $6.780.000 | 23/02 | Aceptado | T38284 | PDF XML |
Mostrando 1-6 de 342