Dashboard
Deprecated: Function strftime() is deprecated since 8.1, use IntlDateFormatter::format() instead in /var/www/yamt.com/app/dashboard.php on line 12
February 2026 + Emitir DTE
✓ Certificado digital vigente hasta 15/08/2027. Folios CAF disponibles: 8.420
Emitidos este mes
342+18%
Aceptados SII
33898.8%
Monto total
$24.8M
Folios disponibles
8.420
Documentos recientes
| Tipo | Folio | Receptor | RUT | Monto | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | #4821 | Constructora Andes SpA | 76.432.100-5 | $2.380.000 | 25 feb 2026 | Aceptado | |
| 39 | #12847 | Consumidor final | — | $45.900 | 25 feb 2026 | Aceptado | |
| 33 | #4820 | Importadora del Pacífico Ltda | 78.901.234-K | $1.250.000 | 25 feb 2026 | Aceptado | |
| 61 | #891 | Ref: Factura #4819 | 76.543.210-1 | -$180.000 | 24 feb 2026 | Procesando | |
| 52 | #2103 | Distribuidora Sur Ltda | 77.888.999-2 | $890.000 | 24 feb 2026 | Aceptado | |
| 39 | #12846 | Consumidor final | — | $32.500 | 24 feb 2026 | Aceptado | |
| 33 | #4819 | Servicios Integrales Chile SA | 96.123.456-7 | $4.500.000 | 24 feb 2026 | Aceptado | |
| 34 | #312 | Export Trading Corp | 76.200.300-4 | $6.780.000 | 23 feb 2026 | Aceptado |
Mostrando 1-8 de 342